Общая дебиторская задолженность по ОАО «Востокэлектро» на 1.09.2017
Общая дебиторская задолженность по ОАО «Востокэлектро» на 1.09.2017 год составиляет 383,5 млн.сом. в т.ч по населению – 98,8 млн.сом, бюджетным организациям – 31,4 млн.сом, сельхозпотребителям – 2,0 млн.сом, промышленным и приравненным к ним потребителям – 128,9 млн.сом, по прочим и коммерческим структурам – 122,2 млн.сом.
В том числе пансионаты, допустившие дебиторскую задолженность за потребленную электроэнергию:
№ п/п Абонентл/с Наименование абонента Дебиторская задолженность сом
1 00415 ЧЛЭркинов Д,Ж. Пансионат "Ямайка" 1 343 879,59
2 00423 ПАНСИОНАТ "РАХАТ" 13 957 939,57
3 02386 ОСОО "МЕРКУР ТУР" 441 945,85
4 00418 ДОМ ОТДЫХА "ЧОЛПОН-АТА" 274 440,44
5 07841 А.С.ДОРДОЙ 119 358,73
6 00447 ОсОО"Чок-Тал Лазурный берег" 125 002,44
7 00472 ДОМ ОТДЫХ "ААЛАМ" 498 519,23
8 00431 ДОМ ОТДЫХ "АЛА-ТОО" 682 249,82
9 00480 Г.П."ВИТЯЗЬ" 7 636 711,16
Итого 25 080 046,83
Крупные дебиторы по ОАО «Востокэлектро»:
№ п/п Абонент л/с Наименование абонента Дебиторская задолженность сом
1 04280 ОсООБИИМЭК 19 953 886,17
2 01580 БП ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 55 074 174,61
3 03813 АЗС и Гостиница "УЗАКЕ". 2 880 668,92
4 01183 ТЮПСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 7 434 986,36
5 07017 ЗАО "ЦЕНТР АЗИЯ УГОЛЬ" КАРЬЕР 1 991 655,05
6 07087 ОСОО RАТiОLЕgis 3 695 216,72
7 07007 ОСОО "БЕШ-САРЫ-К" 3 875 467,29
8 01026 НАРЫНСКОЕ МПО "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" 19 128 511,07
9 01071 НАРЫН ТРОЛЛЕЙБУССНОЕ ДЭПО 1 136 088,31
Итого 115 170 654,50
Количество комментариев: 0
Опубликовано 29 Nov 2017 by