№ | Потребители | Единица измерения | Тариф |
1 | Населения | тыйын/кВтч | 70,00 |
2 | Насосные станции | тыйын/кВтч | 70,00 |
3 | Промышленные потребители | тыйын/кВтч | 132,7 |
4 | Бюджетные потребители | тыйын/кВтч | 132,7 |
5 | Сельскохозяйственные потребители | тыйын/кВтч | 132,7 |
6 | Прочие потребители | тыйын/кВтч | 132,7 |
Тарифы
Тарифы на электроэнергию для конечных потребителей (без учета налогов)
Утверждён постановлением Исполнительного совета Государственного департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызской Республики №96 от 21 апреля 2010 год.